
Les informations ci-dessous proviennent d'une analyse du 1er trimestre 2008.
Selon celle-ci, 10 tonnes de notre compost contiennent:
- N Total : 100 Kg
- P2O5 : 79 Kg
- K2O : 107 Kg.
| Analyse physique et minérale, et composition en éléments nutritifs | |||
|---|---|---|---|
| Résultats sur échantillons bruts | Résultats sur échantillons secs | ||
| Humidité | 66.82 % | ||
| pH | 6.99 | ||
| Matières sèches | 33.18% | ||
| Matières minérales | 13.52% | Matières minérales | 40.76% |
| Matières organiques | 19.65% | Matières organiques | 59.24% |
| Azote - N Total | 0.84% | Azote - N Total | 2.54% |
| Phosphore (exprimé en P2O5) | 4.34 g/Kg | Phosphore (exprimé en P2O5) | 13.09 g/Kg |
| Potassium (exprimé en K2O) | 9.66 g/Kg | Potassium (exprimé en K2O) | 29.10 g/Kg |
| Source : Analyse de compost Renaud - laboratoire Lara Europe Analyses, 21/04/2010 |
|||