
Les informations ci-dessous proviennent d'une analyse du 1er trimestre 2008.
Selon celle-ci, 10 tonnes de notre compost contiennent:
- N Total : 100 Kg
- P2O5 : 79 Kg
- K2O : 107 Kg.
| Analyse physique et minérale, et composition en éléments nutritifs | |||
|---|---|---|---|
| Résultats sur échantillons bruts | Résultats sur échantillons secs | ||
| Humidité | 62.99 % | ||
| pH | 8.09 | ||
| Matières sèches | 37.01% | ||
| Matières minérales | 12.99% | Matières minérales | 35.09% |
| Matières organiques | 24.02% | Matières organiques | 64.91% |
| Azote - N Total | 1.00% | Azote - N Total | 2.71% |
| Phosphore (exprimé en P2O5) | 7.9 g/Kg | Phosphore (exprimé en P2O5) | 21.36 g/Kg |
| Potassium (exprimé en K2O) | 10.66 g/Kg | Potassium (exprimé en K2O) | 28.81 g/Kg |
| Source : Analyse de compost Renaud - laboratoire Lara Europe Analyses, 14/03/2008 |
|||